
產品名稱:KQ2200DV 臺式數控超聲波清洗器/數控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ2200DV
訪問次數:1582
產品報價:6080
產品特點:KQ2200DV 臺式數控超聲波清洗器 主要適用于工礦企業、大專院校、科研單位的高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
KQ2200DV 臺式數控超聲波清洗器/數控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ2200DV的詳細資料:
KQ2200DV 臺式數控超聲波清洗器 ,KQ2200DV 數控超聲波清洗器 ,KQ2200DV 由上海書培實驗設備有限公司為您提供,歡迎,
上海書培實驗設備有限公司為您提供實驗室各種儀器,為廠家一級代理,公司本著誠信經營,共同進步的經營理念。售后服務完善,產品出現本身質量問題免費維修,終身維護,歡迎廣大客戶訂購。
樣品分離及前處理產品
離心機 旋轉蒸發儀 超聲波清洗器 液體過濾裝置 真空泵 空氣壓縮機
KQ2200DV 臺式數控超聲波清洗器介紹:
清洗器內槽采用優質不銹鋼板 數顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度
數顯低水位、無溶液保護批示 數顯記憶和設定的超聲工作時間
清洗器的每個超聲換能器發射功率為50W 清洗器網架采用不銹鋼網篩氬焊成形
數顯記憶和設定的超聲功率 數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
儀器的操作程序采用單片機軟件 儀器累計工作時間達999999小時
超聲發生源與清洗槽為一體化.數顯產品的出廠日期,實現合理“三包”
清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優質工程塑料外,其余全部采用優質不銹鋼板
技術參數:
型號  | 儀器尺寸  | 清洗槽內尺寸  | 容量  | 超聲頻率  | 超聲功率  | 功率可調  | 加熱功率  | 溫度可調  | 時間可調  | 網架  | 降音蓋  | 排水  | 價格  | 
  | 長×寬×高(mm)  | 長×寬×高(mm)  | (L)  | (KHz)  | (W)  | %  | (W)  | (oC)  | (min)  | 
  | 
  | 
  | (元)  | 
KQ2200DV  | 340×250×330  | 230×140×130  | 4  | 40  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6080  | 
售后承諾:產品一年之內出現本身質量問題,免費維修,終身維護。
售后:
- KQ-250DB 臺式數控超聲波清洗器/數控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ-250DB
 - KQ-250DA 臺式數控超聲波清洗器/數控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ-250DA
 - KQ5200DV 臺式數控超聲波清洗器/數控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ5200DV
 - KQ5200DB 臺式數控超聲波清洗器/數控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ5200DB
 - KQ5200DA 臺式數控超聲波清洗器/數控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ5200DA
 - KQ3200DV 臺式數控超聲波清洗器/數控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ3200DV
 
型號  | 儀器尺寸  | 清洗槽內尺寸  | 容量L  | 超聲功率W  | 功率可調%  | 加熱功率W  | 溫度可調℃  | 時間可調min  | 網架  | 降音蓋  | 排水  | 價格(元)  | 
KQ-50DA  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 50  | 40-99  | 無  | 無  | 1-99  | 無  | 無  | 無  | 1880  | 
KQ-50DB  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 50  | 40-99  | 200  | 20-80  | 1-99  | 有  | 無  | 無  | 2080  | 
KQ-50DE  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 50  | 40-99  | 200  | 20-80  | 1-99  | 有  | 有  | 無  | 2180  | 
KQ2200DA  | 260×160×260  | 230×140×100  | 3  | 100  | 40-99  | 無  | 無  | 1-99  | 無  | 無  | 有  | 2680  | 
KQ2200DB  | 260×160×260  | 230×140×100  | 3  | 100  | 40-99  | 600  | 20-80  | 1-99  | 有  | 無  | 有  | 3180  | 
KQ2200DE  | 260×160×280  | 230×140×100  | 3  | 100  | 40-99  | 600  | 20-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 3280  | 
KQ2200DV  | 340×250×330  | 230×140×130  | 4  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6080  | 
KQ-100DA  | 320×174×260  | 300×150×100  | 4  | 100  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 2880  | 
KQ-100DB  | 320×174×260  | 300×150×100  | 4  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 3580  | 
KQ-100DE  | 320×174×280  | 300×150×100  | 4  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 3680  | 
KQ-100DV  | 410×260×330  | 300×150×130  | 5.8  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6580  | 
KQ3200DA  | 320×174×320  | 300×150×150  | 6  | 150  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 3880  | 
KQ3200DB  | 320×174×320  | 300×150×150  | 6  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 4580  | 
KQ3200DE  | 320×174×340  | 300×150×150  | 6  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 4680  | 
KQ3200DV  | 410×260×380  | 300×150×180  | 8  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 8480  | 
KQ5200DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 200  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 4980  | 
KQ5200DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 5680  | 
KQ5200DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 5780  | 
KQ5200DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 10880  | 
KQ-250DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 250  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 5480  | 
KQ-250DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 6180  | 
KQ-250DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6280  | 
KQ-250DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 11880  | 
KQ-300DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 300  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 無  | 5680  | 
KQ-300DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 6380  | 
KQ-300DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6480  | 
KQ-300DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 12780  | 
KQ-500DA  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 500  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 9680  | 
KQ-500DB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 10280  | 
KQ-500DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 10480  | 
KQ-500DV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 18980  | 
KQ-600DA  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 600  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 10680  | 
KQ-600DB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 11280  | 
KQ-600DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 11480  | 
KQ-600DV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 22180  | 
KQ-700DA  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 700  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 11980  | 
KQ-700DB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 12680  | 
KQ-700DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 12880  | 
KQ-700DV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 25180  | 
| 如果你對KQ2200DV 臺式數控超聲波清洗器/數控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ2200DV感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: | 
上一篇:KQ2200DE 臺式數控超聲波清洗器/超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ2200DE 下一篇:KQ-100DA 臺式數控超聲波清洗器/超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ-100DA

 
      
     
    